Монтаж автономной канализации
Септик «Топас» под ключ со скидкой 30% только до !
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
Стоимость Топас-С «под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 0.8 м.куб | 175 л | нет | по запросу | 92 105 |
ТОПАС 4 Пр | 0.8 м.куб | 175 л | есть | по запросу | 100 775 |
ТОПАС 5 | 1 м.куб | 220 л | нет | по запросу | 101 625 |
ТОПАС 5 Пр
|
1 м.куб | 220 л | есть | по запросу | 112 505 |
ТОПАС 5 Long | 1 м.куб | 220 л | нет | по запросу | 126 525 |
ТОПАС 5 Long Пр | 1 м.куб | 220 л | есть | по запросу | 139 115 |
ТОПАС 6 | 1.15 м.куб | 250 л | нет | по запросу | 106 555 |
ТОПАС 6 Пр
|
1 м.куб | 250 л | есть | по запросу | 115 905 |
ТОПАС 6 Long | 1.15 м.куб | 250 л | нет | по запросу | 127 300 |
ТОПАС 6 Long Пр | 1.15 м.куб | 250 л | есть | по запросу | 139 455 |
ТОПАС 8 | 1.5 м.куб | 440 л | нет | по запросу | 123 965 |
ТОПАС 8 Пр
|
1.5 м.куб | 440 л | есть | по запросу | 134 845 |
ТОПАС 8 Long | 1.5 м.куб | 440 л | нет | по запросу | 143 395 |
ТОПАС 8 Long Пр | 1.5 м.куб | 440 л | есть | по запросу | 155 805 |
ТОПАС 9 | 1.7 м.куб | 510 л | нет | по запросу | 128 215 |
ТОПАС 9 Пр
|
1.7 м.куб | 510 л | есть | по запросу | 137 225 |
ТОПАС 9 Long | 0.17 м.куб | 510 л | нет | по запросу | 148 155 |
ТОПАС 9 Long Пр | 1.7 м.куб | 510 л | есть | по запросу | 159 205 |
ТОПАС 9 Long Ус | 1.7 м.куб | 510 л | нет | по запросу | по запросу |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1.7 м.куб | 510 л | есть | по запросу | по запросу |
ТОПАС 10 | 2 м.куб | 760 л | нет | по запросу | 157 355 |
ТОПАС 10 Пр
|
2 м.куб | 760 л | есть | по запросу | 167 895 |
ТОПАС 10 Long | 2 м.куб | 760 л | нет | по запросу | 180 015 |
ТОПАС 10 Long Пр | 2 м.куб | 760 л | есть | по запросу | 198 800 |
Астра «Юнилос» под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
Астра 5 лонг Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | по запросу |
Астра 3 | 0.6 м.куб | 150 л | нет | по запросу |
Астра 3 Пр
|
0.6 м.куб | 150 л | есть | по запросу |
Астра 4 | 0.8 м.куб | 180 л | нет | по запросу |
Астра 4 ПР
|
0.8 м.куб | 180 л | есть | по запросу |
Астра 5 | 1 м.куб | 250 л | нет | по запросу |
Астра 5 Пр
|
1 м.куб | 250 л | есть | по запросу |
Астра 5 Лонг | 1 м.куб | 250 л | нет | по запросу |
Астра 5 Миди | 1 м.куб | 250 л | нет | по запросу |
Астра 6 | 1.2 м.куб | 280 л | нет | по запросу |
Астра 6 ПР | 1.2 м.куб | 280 л | есть | по запросу |
Астра 6 Лонг | 1.2 м.куб | 280 л | нет | по запросу |
Астра 6 Миди | 1.2 м.куб | 280 л | нет | по запросу |
Астра 7 | 1.4 м.куб | 300 л | нет | по запросу |
Астра 7 ПР | 1.4 м.куб | 300 л | есть | по запросу |
Астра 7 Лонг | 1.4 м.куб | 300 л | нет | по запросу |
Астра 7 Миди | 1.4 м.куб | 300 л | нет | по запросу |
Астра 8 Пр
|
1.5 м.куб | 350 л | есть | по запросу |
Астра 8 | 1.6 м.куб | 350 л | нет | по запросу |
Астра 8 Лонг | 1.6 м.куб | 350 л | нет | по запросу |
Астра 8 Миди | 1.6 м.куб | 350 л | нет | по запросу |
Астра 9 | 1.8 м.куб | 450 л | нет | по запросу |
Астра 9 ПР | 1.8 м.куб | 450 л | есть | по запросу |
Астра 9 Лонг | 1.8 м.куб | 450 л | нет | по запросу |
Астра 9 Миди | 1.8 м.куб | 450 л | нет | по запросу |
Астра 10 | 2 м.куб | 550 л | нет | по запросу |
Астра 10 Пр
|
2 м.куб | 550 л | есть | по запросу |
Астра 10 Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | по запросу |
Астра 10 Миди | 2 м.куб | 550 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд (Тополь) под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 3 Пр | 0.65 м.куб | 170 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 3 | 1.1 м.куб | 170 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 8 Пр | 2 м.куб | 380 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 10 Пр | 2 м.куб | 600 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 8 Long | 2 м.куб | 380 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 8 Long Пр | 2 м.куб | 380 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 10 Long | 3.3 м.куб | 600 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 10 | 2 м.куб | 600 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 10 Пр Long | 3.3 м.куб | 600 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 8 | 2 м.куб | 380 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 5 Long | 1 м.куб | 250 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 5 Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 5 | 1 м.куб | 250 л | нет | по запросу |
Термит под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.0 S | 1 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ПРОФИ 1,2 | 0.4 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.5 S | 1 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2,5 | 1 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ПРОФИ 3 | 1.4 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 1.5 S | 0.55 м.куб | - | нет | по запросу |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2.0 | 0.7 м.куб | - | нет | по запросу |
Септик «Дочиста» под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
ДОЧИСТА 5 Пр | 0.6 м.куб | - | есть | по запросу |
ДОЧИСТА Classic 3 | 0.4 м.куб | - | нет | по запросу |
ДОЧИСТА Classic 8 | 1 м.куб | - | нет | по запросу |
ДОЧИСТА 8 Пр | 1 м.куб | - | есть | по запросу |
ДОЧИСТА Classic 5 | 0.6 м.куб | - | нет | по запросу |
ДОЧИСТА 3 Пр | 0.4 м.куб | - | есть | по запросу |
В указанную стоимость включены следующие услуги и материалы: станция биологической очистки, доставка до 50 км от МКАД, монтаж, включая следующие работы и материалы:
- Выемка грунта под котлован (грунт песок, глина, суглинок)
- Разгрузка автомашины и опускание станции в котлован
- Закладка в трубу 10 м электрокабеля ВВГ
- Прокладка до 4-х погонных метров трубы
- Обсыпка песком и заполнение водой (песок, вода предоставляется Заказчиком)
- Врезка герметичная подводящей трубы в корпус станции
- Подключение электрического кабеля к станции
- Подключение компрессоров